suzbynek - Kvízy
Informace
- Odehraných kvízů: 5
- Neodehraných kvízů: 10
- Vlastních kvízů: 0
- Průměrná pozice: 55 z celkového počtu 71 účastníků kvízů
- Průměrný počet získaných bodů: 10
Tipovací soutěže
Tipovací soutěž | Pořadí | Aktérů | Dosažené body |
---|---|---|---|
MS U20 - historie | - | 27 | - |
Kometácké statistiky | - | 36 | - |
Komeťácké odchody | - | 59 | - |
Komeťácké příchody | 54 | 80 | 9 |
#MS - roky a státy | - | 42 | - |
#MS - roky a tituly | - | 36 | - |
Historie MS | - | 35 | - |
Srbův komeťacký kvíz #2 | 53 | 57 | 3 |
Hráči a čísla | 52 | 71 | 21 |
Komeťácký kvíz | - | 52 | - |
O hokeji #1 | 47 | 62 | 12 |
Srbův komeťácký kvíz | - | 66 | - |
O kometě #2 | - | 65 | - |
O kometě #1 | 68 | 85 | 6 |
Všeobecný kvíz #1 | - | 116 | - |
Šedivou barvou jsou vyznačeny kvízy, které uživatel sám vytvořil a tudíž se jich nemohl zúčastnit.