Jurgen19 - Kvízy
Informace
- Odehraných kvízů: 4
- Neodehraných kvízů: 11
- Vlastních kvízů: 0
- Průměrná pozice: 46 z celkového počtu 83 účastníků kvízů
- Průměrný počet získaných bodů: 11
Tipovací soutěže
Tipovací soutěž | Pořadí | Aktérů | Dosažené body |
---|---|---|---|
MS U20 - historie | - | 27 | - |
Kometácké statistiky | - | 36 | - |
Komeťácké odchody | - | 59 | - |
Komeťácké příchody | - | 80 | - |
#MS - roky a státy | - | 42 | - |
#MS - roky a tituly | - | 36 | - |
Historie MS | - | 35 | - |
Srbův komeťacký kvíz #2 | - | 57 | - |
Hráči a čísla | - | 71 | - |
Komeťácký kvíz | - | 52 | - |
O hokeji #1 | - | 62 | - |
Srbův komeťácký kvíz | 57 | 66 | 7 |
O kometě #2 | 17 | 65 | 14 |
O kometě #1 | 57 | 85 | 8 |
Všeobecný kvíz #1 | 51 | 116 | 16 |
Šedivou barvou jsou vyznačeny kvízy, které uživatel sám vytvořil a tudíž se jich nemohl zúčastnit.