Kvízy - tabulka
Komeťácký kvíz
# | Uživatel | Dobře | Špatně | Nezadáno | Body | Zbývající čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | great-one | 9 | 3 | 0 | 21 | +00:58 | ![]() |
2. | rannik | 9 | 3 | 0 | 19 | +01:12 | ![]() |
3. | Petr1986 | 9 | 3 | 0 | 18 | +01:00 | ![]() |
4. | Srb | 8 | 4 | 0 | 18 | +00:37 | ![]() |
5. | Horisak | 9 | 3 | 0 | 17 | +00:25 | ![]() |
6. | fajmik | 8 | 4 | 0 | 16 | +00:44 | ![]() |
7. | patas90 | 8 | 4 | 0 | 15 | +01:16 | ![]() |
8. | cruz11 | 8 | 4 | 0 | 15 | +00:40 | ![]() |
9. | Dusek | 8 | 4 | 0 | 15 | +00:00 | ![]() |
10. | Radek1986 | 8 | 4 | 0 | 14 | +00:24 | ![]() |
11. | JezekPichl | 7 | 5 | 0 | 14 | +00:01 | ![]() |
12. | newman | 5 | 7 | 0 | 13 | +01:04 | ![]() |
13. | Sashman | 7 | 5 | 0 | 13 | +01:01 | ![]() |
14. | Helmuth | 7 | 5 | 0 | 13 | +00:47 | ![]() |
15. | Charlie_ | 6 | 5 | 1 | 13 | +00:40 | ![]() |
16. | thanyk | 6 | 6 | 0 | 12 | +01:19 | ![]() |
17. | Vlasta | 6 | 6 | 0 | 12 | +00:59 | ![]() |
18. | JohnyL | 6 | 6 | 0 | 12 | +00:00 | ![]() |
19. | havci | 6 | 6 | 0 | 11 | +01:00 | ![]() |
20. | Zrušený účet #3491 | 6 | 6 | 0 | 11 | +00:53 | ![]() |
21. | peter | 6 | 6 | 0 | 11 | +00:31 | ![]() |
22. | Kate | 6 | 5 | 1 | 11 | +00:00 | ![]() |
23. | kolimoto | 6 | 6 | 0 | 10 | +01:10 | ![]() |
24. | pavelp | 6 | 6 | 0 | 10 | +00:52 | ![]() |
25. | Parvus1 | 6 | 6 | 0 | 10 | +00:51 | ![]() |
26. | vazza | 5 | 7 | 0 | 10 | +00:37 | ![]() |
27. | Cheryn | 6 | 6 | 0 | 10 | +00:02 | ![]() |
28. | Ervin | 6 | 6 | 0 | 10 | +00:01 | ![]() |
29. | Mesicek | 5 | 7 | 0 | 10 | +00:00 | ![]() |
30. | Housenka21 | 5 | 7 | 0 | 9 | +00:38 | ![]() |
31. | mstriker | 6 | 6 | 0 | 9 | +00:16 | ![]() |
32. | Renata1978 | 4 | 8 | 0 | 9 | +00:07 | ![]() |
33. | GhostRider | 5 | 4 | 3 | 9 | +00:00 | ![]() |
34. | anet116 | 4 | 8 | 0 | 8 | +01:14 | ![]() |
35. | nervosaur | 4 | 8 | 0 | 8 | +00:24 | ![]() |
36. | Jaz99 | 5 | 7 | 0 | 8 | +00:23 | ![]() |
37. | gusta | 4 | 7 | 1 | 8 | +00:23 | ![]() |
38. | jokicc | 5 | 7 | 0 | 8 | +00:06 | ![]() |
39. | fallen44 | 3 | 9 | 0 | 7 | +00:37 | ![]() |
40. | kopypro16 | 4 | 8 | 0 | 7 | +00:16 | ![]() |
41. | prcek17 | 4 | 8 | 0 | 7 | +00:10 | ![]() |
42. | Pejssi | 4 | 8 | 0 | 7 | +00:04 | ![]() |
43. | jofreygiovanni | 3 | 9 | 0 | 6 | +00:48 | ![]() |
44. | Skalin | 4 | 8 | 0 | 6 | +00:13 | ![]() |
45. | Holomajzna | 4 | 8 | 0 | 6 | +00:00 | ![]() |
46. | Pedrossa | 3 | 9 | 0 | 5 | +01:03 | ![]() |
47. | Blanka | 3 | 9 | 0 | 5 | +00:44 | ![]() |
48. | Spanky | 3 | 9 | 0 | 5 | +00:42 | ![]() |
49. | PragueNHL | 3 | 9 | 0 | 5 | +00:39 | ![]() |
50. | ALEX89 | 3 | 9 | 0 | 5 | +00:19 | ![]() |
51. | RK91 | 4 | 8 | 0 | 5 | +00:10 | ![]() |
52. | Janko123 | 2 | 10 | 0 | 5 | +00:03 | ![]() |
53. | Flow | 3 | 9 | 0 | 3 | +00:59 | ![]() |
Zranění
Hráč | Návrat | Zranění |
---|
Přestupy
Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
---|---|---|
Ralfs Freibergs | Odchod | Třinec |
Michal Kunc | Odchod | HC Olomouc |
Ondřej Němec | Odchod | Sparta Praha |
Peter Trška | Příchod | HC Vítkovice |
Luboš Horký | Odchod | HC Pardubice |
Rhett Holland | Příchod | HC Pardubice |
Petr Zámorský | Příchod | Hradec K. |
Výjezdy
04.01.20 13:39
V Pátek 17.1.2020 se můžete zůčastnit výjezdu do Kladna a podpořit tak naše hráče do 250 km vzdáleného ČEZ zimního stadionu v Kladně, odjezd se koná ve 13:30 z Malé Ameriky, více informací se dozvíte na officiálních stránkách modrobílých.
04.01.20 13:33
Hned o dva dny později po Olomouci se můžete zůčastnit dalšího výjezdu a to konkrétně do skoro 300km vzdálené Home credit Areny v Liberci, výjezd se koná 12.1.2020, odjezd v 10:30 hodin od Malé Ameriky. Více informací klasicky na officiálních stránkách Modrobílých.
04.01.20 13:28
Modrobílí pořádají sérii výjezdů, jako první do blízkého Olmíku a to v pátek 10.1. 2020; od 18:00. Pokud se chcete zůčastnit, měli byste si pospíšit, momentálně je 53/61, tedy 8 volných míst! Více se dozvíte na officiálních stránkách modrobílých.
Aktuálně
17.01.21 01:57
Podle serveru hokej.cz by měl místo Ondry Němce do Brna zavítat osmadvacetiletý obránce Peter Trška, který naposledy působil ve Vítkovicích. V Brně to však již zná, odehrál za náš klub sezonu a půl a v roce 2017 se podílel na zisku titulu.
31.12.20 18:15
Do konce extraligové sezony přichází do modrobílého týmu rodilý zlíňák, zadák Petr Zámorský.
17.09.20 11:47
Třiadvacetiletý brněnský rodák a mladší bratr Adama Zbořila (aktuálně působící za BK Mladá Boleslav) obránce Jakub Zbořil bude působit v české TELH za klub HC Kometa Brno a to alespoň do začátku zámořské NHL.
01.09.20 14:58
Dne 1.9.2020 navždy odešla jedna z největších person českého hokeje pan trenér Miloš Říha, kterého trápily zdravotní potíže již od poloviny srpna tohoto roku. Zemřel v pražském IKEMu ve svých 61 letech.
19.08.20 13:03
Jakub Klepiš a Jakub Valský přicházejí do Komety Brno. J. Klepiš minulou sezonu odehrál 46 utkání za Mladou Boleslav a připsal si 30 bodů za 7 golů a 23 asistencí. Druhý zminovaný přichází na 14 denní zkoušku, v minulé sezoně odehrál 13 zápasů za Liberec a 25 za Kladno.
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Svozil o roli lídra: Nejsem hvězda, draft mě teď nezajímá. Koukám jen na MS - DNES 14:16
zdroj: idnes.cz
-
Speciální dvojrozhovor: V hlavní roli Libor Zábranský s Kamilem Pokorným - DNES 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Ranking akademií: Kometa jasně vede žebříček českých týmů - DNES 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
OBRAZEM: Vzpomínky na double a zisk 13. mistrovského titulu - DNES 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Dvě ztráty pro Kometu: Zábranského čeká výzva ve Finsku, odchází i Schneider - 20.04.21
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Procházka zvolil do Las Vegas šílený účes a před bitvou s Reyesem cítí napětí - 20.04.21
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Českou reprezentaci čeká dvojzápas s Rakouskem, budou u toho i komeťáci - 20.04.21
zdroj: hc-kometa.cz
-
OBRAZEM: Přesně před čtyřmi lety se Kometa dočkala vysněného titulu! - 19.04.21
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2020/2021
# | Tým | Záp. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
HC Sparta Praha | 52 | 108 |
2. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 52 | 106 |
3. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 52 | 97 |
4. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 52 | 93 |
5. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 52 | 91 |
6. | ![]() |
Mountfield HK | 52 | 89 |
7. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 52 | 81 |
8. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 52 | 74 |
9. | ![]() |
HC Kometa Brno | 52 | 73 |
10. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 52 | 73 |
11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 52 | 72 |
12. | ![]() |
HC Olomouc | 52 | 59 |
13. | ![]() |
PSG Berani Zlín | 52 | 43 |
14. | ![]() |
Madeta Motor České Budějovice | 52 | 33 |
Kolik byste byli ochotni Komete zaplatit navíc na další sezónu?
Nejsem ochotný zaplatit nic navíc.
28 / 47.46%
do 25 %
10 / 16.95%
25 až 50%
12 / 20.34%
50 až 75%
4 / 6.78%
75 až 100%
5 / 8.47%
Hlasováno: 59x
Anketa bude ukončena: 27.05.21
Statistické okénko
Komentářů celkem: | 148841x |
Registrovaných uživatelů celkem: | 1144x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)